Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE settembre 2025 (SU BASE 2024)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.509 10,5 221.090 8,7 0,9 N/A
2 Ancona 1.034 1,8 62.985 -1,8 508,1 -0,3
3 Bari (^) 5.480 1,8 790.366 4,7 199 -4,8
4 Bergamo 9.554 -4,3 1.535.951 -2,8 1.962,2 0,7
5 Bologna 7.666 -3 1.023.757 -3,5 4.548,8 -6,6
6 Bolzano 1.524 18,1 16.023 23,5 0 0
7 Brescia (^) 907 -11,9 690 -30,9 2.713,1 -24
8 Brindisi (^) 2.571 -1,9 372.626 0,6 7 N/A
9 Cagliari 4.166 2,2 575.569 1,4 406 12,5
10 Catania 7.998 -3,7 1.233.977 -1,8 391,7 -18
11 Comiso 176 -54,4 13.463 -59,8 0 0
12 Crotone 265 17,8 31.419 14,4 0 0
13 Cuneo 341 17,2 10.786 -7,9 0 0
14 Firenze 4.402 12,5 395.153 11,7 16,2 180,5
15 Foggia (^) 149 2,8 5.855 -4 0 0
16 Forlì 342 22,1 10.785 -37,9 0 0
17 Genova 1.733 5,9 157.075 14,6 11,7 -4,1
18 Grosseto 330 20 523 -5,6 0 0
19 Lamezia Terme 2.606 10,1 318.209 12,1 147,5 2,9
20 Lampedusa 929 9 54.534 -0,6 0,6 -22,2
21 Milano Linate 11.476 9,5 998.786 4,5 127,2 -20,3
22 Milano Malpensa 20.934 3,7 2.959.145 4,7 63.410,1 7,5
23 Napoli 9.049 -3,4 1.380.375 -0,7 1.145,5 41,6
24 Olbia 5.478 4,5 572.439 5,4 156,4 23,2
25 Palermo 6.396 -2,2 944.629 2,2 143 10
26 Parma 502 9,4 17.594 14,8 0 0
27 Perugia 718 1,7 74.757 19,5 0 0
28 Pescara 1.418 59,7 127.617 38,2 0 0
29 Pisa 4.504 5,7 600.214 4,2 1.032,2 -3,5
30 Reggio Calabria 928 42,1 88.054 52,7 6,5 88,1
31 Rimini 634 13,2 60.497 33,8 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.665 -0,9 326.756 2,4 907,5 -35,4
33 Roma Fiumicino (^) 29.481 0,6 4.873.938 2,3 25.235,8 7
34 Salerno 657 9,7 36.648 43,4 0 -100
35 Taranto-Grottaglie (^) 110 107,5 215 451,3 308 66,5
36 Torino 3.889 4,9 408.352 -0,9 97,3 70,9
37 Trapani 900 -22,7 116.109 -13,7 0 0
38 Treviso (^) 2.202 14,4 287.347 4,8 0 0
39 Trieste 1.341 7,8 164.403 19,9 4,2 -66
40 Venezia (^) 8.482 -3,9 1.169.902 -1,2 5.501,5 -8,2
41 Verona (^) 3.242 2,1 427.870 1,3 573,4 635,1
TOTALI 169.688 2,0 22.466.483 2,3 109.561 4,6
(^) Fonte: Aeroporti2030