Statistiche

Ottobre 2024

Dati mensili (vs 2023 )

passeggeri

20.2 milioni


+9,4%

movimenti

154.7 mila


+4,6%

cargo (tons)

115 mila


+13,3%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE ottobre 2024 (SU BASE 2023)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.128 6,5 143.815 7,1 0 -59,1
2 Ancona 1.003 -21,8 51.272 -3 586,1 -6
3 Bari (^^) 5.180 10,5 705.146 16,1 210 4
4 Bergamo 9.556 5 1.492.611 5,6 2.147 19,7
5 Bologna 7.871 4,8 1.005.452 6,4 5.323,8 9,8
6 Bolzano 914 -15,1 7.096 29,7 0 0
7 Brescia (^^) 800 -15,4 568 -24,6 3.940,1 28,2
8 Brindisi (^^) 2.378 2,6 321.630 6,9 36 5,9
9 Cagliari 3.495 -4,8 465.431 0,7 378 -2,3
10 Catania 7.693 8,5 1.175.361 9,1 496,8 20,1
11 Comiso 237 -11,6 20.007 64,4 0 0
12 Crotone 199 -5,7 23.952 -0,2 0 0
13 Cuneo 235 -29,6 9.154 -8,7 0 0
14 Firenze 3.904 3,6 344.260 10,8 4,6 -74,2
15 Foggia (^^) 137 -13,3 5.627 48,6 0 0
16 Forlì 220 11,1 8.753 -11,9 0 0
17 Genova 1.337 3,6 125.148 1,2 154,7 22,8
18 Grosseto 178 -9,2 294 -14,3 0 0
19 Lamezia Terme 1.971 -6,8 233.553 -4,1 147,5 5
20 Lampedusa 611 -16,3 25.965 -7,6 1,4 414,8
21 Milano Linate 10.069 0,8 936.718 10,7 215,9 13
22 Milano Malpensa 19.812 7,7 2.726.425 13,3 64.876,1 8,1
23 Napoli 8.230 -1,8 1.218.989 2,3 903,3 -5,1
24 Olbia 2.748 16,6 289.132 27 123,5 9,5
25 Palermo 6.053 3,3 851.727 8,4 124 -16,8
26 Parma 470 3,8 12.629 -2,6 0 -100
27 Perugia 660 1,4 53.266 -1,2 0 0
28 Pescara 1.256 3 78.316 -11 0 -100
29 Pisa 3.996 -0,7 530.083 3,1 1.290,4 12
30 Reggio Calabria 704 44,9 63.051 143,8 3,7 958,3
31 Rimini 328 28,6 30.243 45,3 0 0
32 Roma Ciampino (^^) 3.788 -4,4 332.077 1 1.513,7 23,9
33 Roma Fiumicino (^^) 28.204 10,8 4.525.978 15,7 25.769,8 21,4
34 Salerno 380 1.800 29.183 N/A 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^^) 93 126,8 47 20,5 66 -73,2
36 Torino 3.756 -0,3 407.744 3,2 64,6 22,9
37 Trapani 1.030 3 109.165 -9,7 0 0
38 Treviso (^^) 1.858 -7,2 266.091 -2,5 0 0
39 Trieste 1.271 25,5 138.209 37,6 10,9 28,5
40 Venezia (^^) 8.440 2,5 1.115.849 1,7 6.640,2 50,9
41 Verona (^^) 2.516 5,1 306.464 9,6 0 -100
TOTALI 154.709 4,6 20.186.481 9,4 115.028 13,3
(^^) Fonte: Aeroporti2030

Andamento e confronti

Seleziona anno e variabile per visualizzare i dati di interesse.

Andamento Passeggeri

Torna su