Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Giugno 2026

Dati mensili (vs 2025)

passeggeri

23.6 milioni


+5,9%

movimenti

182.9 mila


+5,2%

cargo (tons)

112.3 mila


-0,8%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE giugno 2026 (SU BASE 2025)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.777 17 245.904 10,7 0,3 -77,3
2 Ancona 1.011 -6,8 62.429 -4,1 573,3 1,9
3 Bari (^) 6.070 8,5 874.035 13,3 191 28,2
4 Bergamo 10.389 9,6 1.663.427 7,8 3.638,1 75,2
5 Bologna 8.233 -0,2 1.096.419 2,5 4.920,4 5,4
6 Bolzano 1.535 -5,5 21.401 13,7 0 0
7 Brescia (^) 1.245 -1,7 1.056 3,6 2.539,5 -2,1
8 Brindisi (^) 3.050 12,5 427.389 14,8 0 -100
9 Cagliari 4.840 14,9 630.890 10,5 335 -9,5
10 Catania 8.552 6,6 1.274.459 6,4 365,9 -15,2
11 Comiso 471 77,1 33.889 471 0 0
12 Crotone 241 -12,7 34.561 -2,5 0 0
13 Cuneo 828 109,6 10.059 -1,7 0 0
14 Firenze 4.477 -0,2 396.204 1,4 4,2 -72,1
15 Foggia (^) 177 -40 5.516 -28,3 0 0
16 Forlì 436 43,9 9.598 -5,7 0 0
17 Genova 2.253 17,1 169.752 7,5 3,3 -73,3
18 Grosseto 301 -20,2 508 -40,4 0 0
19 Lamezia Terme 2.912 10,2 389.703 22,1 94,7 -30,5
20 Lampedusa 942 23,1 61.716 35 1 0
21 Milano Linate 11.519 3,8 1.046.905 4,5 93,2 -27,2
22 Milano Malpensa 20.900 3,5 2.964.261 4,7 60.666,8 -9
23 Napoli 9.667 3,8 1.421.033 5,9 1.103,7 51,7
24 Olbia 6.988 8,1 666.812 11,2 99,2 12,8
25 Palermo 7.207 12,3 1.023.517 11,3 96 -33,3
26 Parma 557 3,5 24.564 37,9 0 0
27 Perugia 839 -0,7 75.941 4 0 0
28 Pescara 1.750 10,1 143.162 14,2 0 0
29 Pisa 5.072 4,2 664.859 5,5 937 -6,8
30 Reggio Calabria 923 0,3 92.093 1,7 6 30,4
31 Rimini 916 34,7 99.873 65,4 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.781 -4,6 325.044 -3,2 1.066,5 28
33 Roma Fiumicino (^) 30.164 1,6 4.812.817 0,2 28.962 9,9
34 Salerno 1.073 -5,3 28.848 -32,4 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 78 -11,4 53 -30,3 387 44,4
36 Torino 4.529 9,2 479.681 18,8 58,7 117,7
37 Trapani 1.057 18,6 147.579 24 0 0
38 Treviso (^) 2.255 -1,1 289.628 -0,4 0 0
39 Trieste 1.436 1,1 173.617 3,6 0,9 -8
40 Venezia (^) 9.197 5,2 1.248.160 6,9 6.205,5 6,3
41 Verona (^) 3.280 4,6 441.702 4,1 0 -100
TOTALI 182.928 5,2 23.579.064 5,9 112.349 -0,8
(^) Fonte: Aeroporti 2030