Statistiche

Luglio 2024

Dati mensili (vs 2023 )

passeggeri

23.4 milioni


+10,4%

movimenti

183 mila


+7,3%

cargo (tons)

116 mila


+17,5%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE luglio 2024 (SU BASE 2023)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.550 3,4 221.565 2,5 0 -100
2 Ancona 1.243 10,5 71.958 20,3 613,5 -1,2
3 Bari (^^) 6.042 8,9 827.901 13,9 215 2,4
4 Bergamo 10.610 14,1 1.732.306 16,8 2.134,9 15,6
5 Bologna 8.243 3,2 1.116.315 4,2 5.343,8 30,9
6 Bolzano 1.553 21,3 15.008 15,3 0 0
7 Brescia (^^) 1.311 2,7 1.034 -6,8 3.870,8 30,1
8 Brindisi (^^) 2.858 -1 405.383 4,6 69 N/A
9 Cagliari 5.061 5,7 647.994 5,1 389 -30,4
10 Catania 8.592 43,4 1.268.154 53,8 508,4 -21,2
11 Comiso 435 -44,7 41.177 -55,2 0 0
12 Crotone 258 65,4 34.874 51,2 0 0
13 Cuneo 400 37 9.521 -15,1 0 0
14 Firenze 4.066 -2,2 350.026 2,8 5,3 -35,9
15 Foggia (^^) 452 32,2 7.019 13,8 0 0
16 Forlì 316 -27,2 17.244 -6,2 0 0
17 Genova 1.989 9,7 143.780 8,5 21,1 -82,7
18 Grosseto 364 -20,4 593 -21,6 0 0
19 Lamezia Terme 2.912 -4,7 312.229 -6,6 198,1 53
20 Lampedusa 1.086 -8,6 70.145 2,4 1,3 116,4
21 Milano Linate 11.176 10,6 1.003.051 14,4 156,6 16,1
22 Milano Malpensa 20.314 2,9 2.852.408 5,8 64.140,2 6,3
23 Napoli 10.251 -5,3 1.482.761 3,9 816 -9,6
24 Olbia 8.948 2,7 778.611 10,6 127,3 100,3
25 Palermo 7.391 4,2 1.019.187 3,9 127 -24,9
26 Parma 441 -9,6 16.575 4,7 0 0
27 Perugia 796 4,9 67.733 -0,2 0 0
28 Pescara 1.540 9,5 99.098 -2,9 1 0
29 Pisa 4.987 3,5 649.749 7 1.177,3 4,3
30 Reggio Calabria 728 13,2 61.262 90,4 4,7 1.003,7
31 Rimini 552 -6,1 49.630 1,6 0 0
32 Roma Ciampino (^^) 4.140 3,3 338.978 -0,9 1.462,2 32,6
33 Roma Fiumicino (^^) 31.069 20,5 5.019.051 20,4 27.497,2 42,7
34 Salerno 584 4.071,4 15.417 N/A 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^^) 134 1,5 137 -33,5 296 150,8
36 Torino 3.969 3,6 418.501 0,9 70,4 101,6
37 Trapani 1.137 -42,7 144.352 -43,3 0 0
38 Treviso (^^) 2.029 -5,1 289.181 -2,6 0 N/A
39 Trieste 1.231 21,4 139.045 35,6 14,9 -83,9
40 Venezia (^^) 8.897 2,3 1.210.903 1,5 6.522 57,4
41 Verona (^^) 3.378 0,4 463.919 2,4 166,8 N/A
TOTALI 183.033 7,3 23.413.775 10,4 115.950 17,5
(^^) Fonte: Aeroporti2030

Andamento e confronti

Seleziona anno e variabile per visualizzare i dati di interesse.

Andamento Passeggeri

Torna su