Dati di Traffico

Home » Statistiche

Gennaio 2025

Dati mensili (vs 2024)

passeggeri

13.6 milioni


+7,6%

movimenti

110.8 mila


+2,8%

cargo (tons)

86.8 mila


-4,2%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE gennaio 2025 (SU BASE 2024)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 585 7,7 63.151 6 0,8 N/A
2 Ancona 702 -1,8 29.197 7,8 530,9 5,6
3 Bari (^) 3.360 6,5 420.418 15,4 168 -23,3
4 Bergamo 7.275 -12,2 1.131.422 -8,6 1.796,6 -6,1
5 Bologna 5.355 1,7 675.719 6,3 3.908,9 -4,5
6 Bolzano 979 -15,6 7.248 15,4 0 0
7 Brescia (^) 529 -30,8 273 -13,9 3.071,3 -1,9
8 Brindisi (^) 1.366 9,6 168.431 7,4 0 -100
9 Cagliari 2.128 -0,8 257.341 0,6 339 -5,8
10 Catania 4.853 -6,6 706.395 -2 429 5,3
11 Comiso 186 17 8.071 -15 0 0
12 Crotone 174 52,6 17.392 50,2 0 0
13 Cuneo 210 31,3 6.828 20 0 0
14 Firenze 2.331 -0,2 201.419 3,4 1,9 -54,6
15 Foggia (^) 157 112,2 6.496 154,2 0 0
16 Forlì 175 105,9 7.368 9,8 0 0
17 Genova 820 -3,2 76.907 9,1 16,2 -90,5
18 Grosseto 54 N/A 89 N/A 0 0
19 Lamezia Terme 1.684 15,5 170.057 11 100,1 -31
20 Lampedusa 371 -7,9 7.811 -0,1 1,4 5,3
21 Milano Linate 9.301 4,7 780.053 9,4 183,3 -7
22 Milano Malpensa 15.212 5,5 2.005.505 14,9 53.472,6 -5,7
23 Napoli 4.527 -1,9 639.218 2,9 716,2 -10,8
24 Olbia 889 9,8 74.192 18,2 92,8 12,2
25 Palermo 3.653 1,6 473.506 5,9 109 13,5
26 Parma 271 40,4 7.103 10,5 0 0
27 Perugia 245 -4,7 20.476 12,9 0 0
28 Pescara 904 11,7 40.398 1,5 0 0
29 Pisa 2.193 8,4 284.628 7,2 1.071,2 4,6
30 Reggio Calabria 768 112,7 65.015 185,1 4 138,3
31 Rimini 132 -5,7 7.542 14,7 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.114 -4,2 314.853 1,9 810,5 -32
33 Roma Fiumicino (^) 22.658 8 3.262.715 11,3 15.815,9 0,8
34 Salerno 176 2.414,3 20.608 N/A 0 -100
35 Taranto-Grottaglie (^) 25 -35,9 6 -85 235 -5,6
36 Torino 3.631 -2,4 388.391 7 37,1 -13,5
37 Trapani 394 -3,9 34.685 -11,7 0 0
38 Treviso (^) 1.649 2,4 229.073 9,4 0 0
39 Trieste 909 21,8 84.704 42,9 0,6 -91,4
40 Venezia (^) 5.111 -0,9 652.613 2,9 3.865,9 8
41 Verona (^) 1.752 5,6 217.296 14,6 0 0
TOTALI 110.808 2,8 13.564.613 7,6 86.778 -4,2
(^) Fonte: Aeroporti2030