Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Maggio 2026

Dati mensili (vs 2025)

passeggeri

22.5 milioni


+5,9%

movimenti

172 mila


+4,2%

cargo (tons)

112 mila


+0,5%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE maggio 2026 (SU BASE 2025)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.491 18,1 187.732 11,7 0,5 -61,3
2 Ancona 1.011 -2,1 62.263 5,9 531,7 -8,3
3 Bari (^) 6.105 11,6 875.217 15,6 147 -8,7
4 Bergamo 10.302 7,5 1.673.639 7,2 3.551,7 70,9
5 Bologna 8.324 0,8 1.101.813 2,8 4.715 -4,3
6 Bolzano 1.548 14,3 12.419 44,7 0 0
7 Brescia (^) 1.168 -0,6 1.083 -26,9 2.563,1 0,8
8 Brindisi (^) 2.744 10,6 386.775 13,6 0 -100
9 Cagliari 4.057 6,6 510.635 3,5 327 -14,2
10 Catania 8.252 6 1.276.259 7,5 353 -23,9
11 Comiso 391 123,4 29.332 340,5 0 0
12 Crotone 274 -8,1 34.885 -4,4 0 0
13 Cuneo 561 74,8 6.560 -36,4 0 0
14 Firenze 4.461 -2 398.055 2 14,3 28,3
15 Foggia (^) 147 -18,3 4.635 -28,4 0 0
16 Forlì 319 1,3 5.026 -50,4 0 0
17 Genova 1.869 0,8 163.462 -4 14,3 -30,9
18 Grosseto 265 -1,1 335 -25,6 0 0
19 Lamezia Terme 2.448 2,6 321.679 13,9 109,7 -17,8
20 Lampedusa 602 1,5 24.871 46,1 0,7 -32,4
21 Milano Linate 11.265 3,4 1.061.059 7,4 110,8 -33,2
22 Milano Malpensa 18.959 -3,8 2.687.644 0,9 62.153,4 -5,1
23 Napoli 9.381 4,1 1.418.640 6,9 998,7 30,7
24 Olbia 3.879 11 416.913 17,2 60,5 -59,5
25 Palermo 6.661 4,1 970.681 8,4 83 -44,7
26 Parma 562 15,6 15.197 -14,1 0 0
27 Perugia 773 -0,5 74.855 8,6 0 0
28 Pescara 1.720 31,8 138.528 50,5 0 0
29 Pisa 4.764 7,2 638.730 8,1 940,8 -11,2
30 Reggio Calabria 892 -7,2 93.473 3,7 8,4 13,5
31 Rimini 588 45,5 53.008 18,3 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.878 -3,7 332.907 -4,2 1.103,4 29,9
33 Roma Fiumicino (^) 29.820 1,8 4.750.048 2,5 28.085,5 11,9
34 Salerno 484 -10,2 18.240 -50,8 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 49 -44,9 20 -70,6 374 21,8
36 Torino 4.535 4,6 496.277 19,1 47,4 -15,4
37 Trapani 1.101 27,7 142.314 25 0 0
38 Treviso (^) 2.263 2,1 291.928 1,7 0 0
39 Trieste 1.313 -3,6 161.767 2,2 2,5 200,6
40 Venezia (^) 9.862 15,1 1.238.630 7,9 5.659,9 -5,4
41 Verona (^) 2.952 4,9 384.642 5,4 1,2 746,6
TOTALI 172.040 4,2 22.462.176 5,9 111.958 0,5
(^) Fonte: Aeroporti 2030