Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Marzo 2026

Dati mensili (vs 2025)

passeggeri

17.1 milioni


+5,1%

movimenti

132.7 mila


+4,6%

cargo (tons)

100.4 mila


-9,8%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE marzo 2026 (SU BASE 2025)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 710 6,1 82.788 6,4 0,5 -68
2 Ancona 762 -5,7 38.044 -1 582,1 -0,2
3 Bari (^) 4.032 7,2 579.991 10,3 142 1,4
4 Bergamo 8.459 6,9 1.354.306 5,6 3.302,3 64,4
5 Bologna 6.565 3,6 856.408 4,9 5.145,3 6,4
6 Bolzano 1.316 -8,3 11.607 72,5 0 0
7 Brescia (^) 1.013 11,8 645 25,5 2.480,5 -1,9
8 Brindisi (^) 1.569 8,4 217.869 4 95 N/A
9 Cagliari 2.556 6,1 319.888 6,4 344 -0,9
10 Catania 5.681 2 883.726 1,1 398,6 -11,9
11 Comiso 218 69 19.745 284,7 0 0
12 Crotone 212 23,3 25.304 36,1 0 0
13 Cuneo 653 99,1 3.964 -48 0 0
14 Firenze 3.382 12,5 294.695 9,4 6,4 43,1
15 Foggia (^) 96 -36,8 4.256 -40 0 0
16 Forlì 211 34,4 7.611 -7,3 0 0
17 Genova 1.351 28,5 119.741 21,1 25,3 -0,9
18 Grosseto 15 -80,8 15 -86,7 0 0
19 Lamezia Terme 1.696 -4,6 210.017 4,6 75,9 -33,2
20 Lampedusa 532 6 8.586 -9,2 1,1 -3,5
21 Milano Linate 10.727 11,1 984.915 14,3 151 -18,2
22 Milano Malpensa 17.214 -4,2 2.369.870 -1,3 58.620,3 -15,7
23 Napoli 6.011 11,6 907.159 12,7 782,6 6,6
24 Olbia 993 4,6 98.942 12,2 75,5 -16,2
25 Palermo 4.738 14,1 675.082 12,1 76 -26,9
26 Parma 335 -23,2 1.081 -86,4 0 0
27 Perugia 360 3,4 31.226 6 0 0
28 Pescara 1.249 35,5 87.630 71,1 0 0
29 Pisa 2.949 11 406.162 9,3 902,4 -20,3
30 Reggio Calabria 731 -4,3 76.713 -3,3 4,7 -13
31 Rimini 212 58,2 6.950 -35,9 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.535 5,2 341.908 -0,8 812,6 -13,8
33 Roma Fiumicino (^) 24.958 -0,6 3.916.738 0,6 21.177,9 -5,2
34 Salerno 150 -21,1 13.848 -41 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 20 -28,6 3 -95,1 364 70,9
36 Torino 4.800 7,5 519.000 15,6 109,7 79,2
37 Trapani 576 30,6 65.297 40,9 0 -100
38 Treviso (^) 1.959 12,3 249.622 -0,9 0 0
39 Trieste 1.239 18,8 125.688 18,6 3,4 27,3
40 Venezia (^) 6.636 4 900.280 6,9 4.051 -16,6
41 Verona (^) 2.238 5,6 291.397 11,1 641,4 1.380,9
TOTALI 132.659 4,6 17.108.717 5,1 100.372 -9,8
(^) Fonte: Aeroporti 2030