Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Luglio 2026

Dati mensili (vs 2025)

passeggeri

25.5 milioni


+7%

movimenti

196.7 mila


+5,9%

cargo (tons)

116.3 mila


-2,9%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE luglio 2026 (SU BASE 2025)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 2.132 21,5 291.442 18,5 0,1 -90,8
2 Ancona 1.098 -6,4 67.242 4,7 586,7 -6,5
3 Bari (^) 6.699 9,1 976.968 13,5 154 -18,5
4 Bergamo 10.778 10,9 1.776.768 10,7 2.884,7 29,6
5 Bologna 8.509 3,7 1.137.682 3 5.328,3 5,9
6 Bolzano 1.561 2,7 24.124 21,1 0 0
7 Brescia (^) 1.262 -1,9 750 -18,3 2.948,3 -2
8 Brindisi (^) 3.236 12,7 458.872 12,4 0 -100
9 Cagliari 5.419 7,1 701.200 10,2 332 -21,1
10 Catania 8.606 0,7 1.269.115 0,8 418,9 -18,3
11 Comiso 584 159,6 50.799 288,6 0 0
12 Crotone 252 -16 35.904 -0,8 0 0
13 Cuneo 1.039 121,5 11.453 2,7 0 0
14 Firenze 4.401 -0,4 397.877 3,4 9,5 -8,5
15 Foggia (^) 295 -3,3 5.313 -25,6 0 0
16 Forlì 407 51,9 11.559 -8,7 0 0
17 Genova 2.219 6 174.429 3,1 13,6 -50,3
18 Grosseto 450 11,4 813 4,8 0 0
19 Lamezia Terme 3.351 5,9 426.310 21,9 104,6 -32,2
20 Lampedusa 1.167 3,5 87.699 18,9 0,6 -38,4
21 Milano Linate 11.640 2,6 1.084.840 6,2 94,7 -21,2
22 Milano Malpensa 21.541 0,9 3.153.862 2,8 63.141,4 -8,5
23 Napoli 10.587 6,3 1.578.238 7,9 1.248,4 50,9
24 Olbia 10.175 7,9 891.831 8,7 70,6 -47,6
25 Palermo 8.208 13,5 1.149.447 13,4 134 -19,8
26 Parma 743 56,4 27.565 47,5 0 0
27 Perugia 853 -1,7 82.222 1,3 0 0
28 Pescara 1.825 5,2 161.061 18,7 0 0
29 Pisa 5.596 2,7 719.319 5,7 1.016,5 -17,2
30 Reggio Calabria 841 -13,5 95.850 1,9 7,4 45,1
31 Rimini 935 32,4 112.271 70,2 0 0
32 Roma Ciampino (^) 4.065 -4,7 347.736 -0,9 1.106,9 18,4
33 Roma Fiumicino (^) 31.775 3,7 5.159.105 2,7 29.758,8 5,8
34 Salerno 1.379 1,9 35.320 -31 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 96 39,1 68 4,6 313 -18,9
36 Torino 4.637 16 498.858 19,1 58,4 34,3
37 Trapani 1.415 30,9 163.778 31 0 0
38 Treviso (^) 2.265 -1,8 309.344 1,7 0 -100
39 Trieste 1.513 11,6 180.310 6,1 9,4 338
40 Venezia (^) 9.524 12,3 1.334.543 12,4 6.536,4 1,3
41 Verona (^) 3.619 2 508.826 6,3 0,1 -97,7
TOTALI 196.697 5,9 25.500.713 7,0 116.277 -2,9
(^) Fonte: Aeroporti 2030