Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Dicembre 2025

Dati mensili (vs 2024)

passeggeri

16.1 milioni


+7,4%

movimenti

124.3 mila


+3,8%

cargo (tons)

104 mila


+2,7%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE dicembre 2025 (SU BASE 2024)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 619 8,6 79.357 10,5 0,8 39,3
2 Ancona 654 -21,2 40.427 -6,3 485 -20,5
3 Bari (^) 3.838 7,3 548.828 11,5 193 0,5
4 Bergamo 8.001 1,8 1.275.133 5,4 2.212 18,6
5 Bologna 6.048 4,5 781.416 8,8 4.172,5 -2,3
6 Bolzano 1.241 13,7 8.541 40,6 0 0
7 Brescia (^) 739 -12,3 520 44,8 2.748,7 -24,4
8 Brindisi (^) 1.397 -9,6 195.823 -4,4 178 N/A
9 Cagliari 2.416 1 311.539 3,2 352 -11,8
10 Catania 5.338 -3,9 832.555 -0,5 344 -3
11 Comiso 264 22,8 24.460 103,6 0 0
12 Crotone 208 10,6 25.007 28,1 0 0
13 Cuneo 228 1,3 3.334 -51,7 0 0
14 Firenze 2.808 6,2 237.303 7,3 6,9 37,2
15 Foggia (^) 142 -5,3 4.524 -35 0 0
16 Forlì 105 -50,9 7.248 -26,1 0 0
17 Genova 1.056 10,9 104.694 21,5 22,9 26,7
18 Grosseto 53 3,9 54 0 0 0
19 Lamezia Terme 1.523 -11 205.580 4,8 147,2 19,9
20 Lampedusa 369 17,1 8.494 1,8 1,1 25,6
21 Milano Linate 9.906 5 938.716 13,7 140,9 -15,4
22 Milano Malpensa 18.058 4,2 2.382.669 3,9 65.035,3 5,9
23 Napoli 5.649 40,4 848.135 43,2 781,7 4,1
24 Olbia 881 -5,2 90.596 -4,4 102,9 15,2
25 Palermo 4.184 1,2 600.763 6,5 135 -43,8
26 Parma 239 -30,3 311 -95,5 0 0
27 Perugia 254 -17,8 22.102 -16 0 0
28 Pescara 1.174 14,9 81.479 63,9 0 0
29 Pisa 2.676 6,6 373.094 8,1 908,9 -19,9
30 Reggio Calabria 709 -12,8 73.943 -6,9 4,8 69,1
31 Rimini 119 -6,3 4.950 -41,8 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.123 6,5 316.792 4,9 697,1 -18,6
33 Roma Fiumicino (^) 24.182 0,4 3.689.677 4,5 20.529,9 -1,1
34 Salerno 148 -45,6 15.819 -54,4 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 67 235 10 -28,6 384 109,8
36 Torino 4.245 11,1 452.738 14,2 36 482,1
37 Trapani 397 -9,8 43.474 -3,5 0 0
38 Treviso (^) 1.803 11 227.404 0,3 0 0
39 Trieste 1.032 3,3 114.972 11,3 0,5 -61,8
40 Venezia (^) 6.316 5,4 824.651 9,8 4.398,4 6
41 Verona (^) 2.109 12,7 267.396 16,2 4,2 -89,2
TOTALI 124.318 3,8 16.064.528 7,4 104.024 2,7
(^) Fonte: Aeroporti2030