Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE settembre 2024 (SU BASE 2023)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.366 3,4 203.331 9,3 0 -100
2 Ancona 1.016 -4,3 64.136 8,9 509,4 -16,7
3 Bari (^) 5.385 7,8 755.023 14,7 209 -3,2
4 Bergamo 9.987 9,6 1.579.454 11,2 1.949 14,7
5 Bologna 7.904 4,1 1.061.016 6,1 4.870 12,2
6 Bolzano 1.290 -6,2 12.975 25,3 0 0
7 Brescia (^) 1.030 -3 999 15,2 3.571,8 30,7
8 Brindisi (^) 2.620 3,6 370.330 6,7 0 0
9 Cagliari 4.075 2,7 567.368 4 361 -3,5
10 Catania 8.301 9,5 1.256.355 12,4 477,6 12,4
11 Comiso 386 44,6 33.479 111,6 0 0
12 Crotone 225 52 27.470 25,1 0 0
13 Cuneo 291 -16,4 11.715 -17,8 0 0
14 Firenze 3.913 2,4 353.610 9,4 5,8 -21,8
15 Foggia (^) 145 -36,1 6.100 13,2 0 0
16 Forlì 280 6,9 17.360 41,7 0 0
17 Genova 1.637 -1,5 137.048 4,7 12,2 -88,8
18 Grosseto 275 25,6 554 16,6 0 0
19 Lamezia Terme 2.366 -5,1 283.902 -1,9 143,3 12
20 Lampedusa 852 -3,3 54.879 -3,2 0,8 11
21 Milano Linate 10.484 2,6 955.971 11,3 159,6 -6,7
22 Milano Malpensa 20.195 6,6 2.826.173 9,3 58.962,7 4,9
23 Napoli 9.369 4,9 1.390.682 7,4 808,8 -11,7
24 Olbia 5.243 4,9 542.962 12,9 127 -4,8
25 Palermo 6.540 7 924.385 10,6 130 -16,1
26 Parma 459 -12,4 15.330 7,1 0 0
27 Perugia 706 3,1 62.532 -1 0 0
28 Pescara 888 -30 92.373 -0,6 0 -100
29 Pisa 4.261 2,8 576.274 3,9 1.069,1 26
30 Reggio Calabria 653 46,1 57.648 129,5 3,5 157,8
31 Rimini 560 7,9 45.205 0,6 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.700 -5 319.241 -1,8 1.404,1 29,2
33 Roma Fiumicino (^) 29.310 16,4 4.766.215 18,6 23.595,1 27,9
34 Salerno 599 898,3 25.554 N/A 2,4 N/A
35 Taranto-Grottaglie (^) 53 -70,2 39 -77,8 185 -27,2
36 Torino 3.709 5,2 412.162 8 56,9 538,8
37 Trapani 1.164 4,1 134.482 -7,4 0 0
38 Treviso (^) 1.924 -6,6 274.077 -1,6 0 0
39 Trieste 1.244 21,7 137.080 40,5 12,3 24,7
40 Venezia (^) 8.826 2,4 1.183.860 2,2 5.995,3 49,5
41 Verona (^) 3.176 8 422.181 9 78 48,3
TOTALI 166.407 6,5 21.961.530 10,6 104.700 12,7
(^) Fonte : Aeroporti2030