Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE settembre 2019 (SU BASE 2018)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.170 -7,4 158.595 -5,6 0,2 -53,4
2 Ancona 1.002 2,3 53.432 1,5 572,3 6,5
3 Bari 4.551 9,5 556.528 8,1 234 30,7
4 Bergamo 9.127 12,1 1.288.916 8,2 9.809 -5,2
5 Bologna 7.309 22,6 895.657 24,7 3.837 -5
6 Bolzano 1.322 3,4 857 -52,8 0 0
7 Brescia 1.037 74 824 41,6 2.893 110,6
8 Brindisi 2.213 7,3 278.478 8 1 -92,3
9 Cagliari 4.234 8,8 526.114 4,7 376 25,3
10 Catania 7.469 1 1.052.962 1,8 492,3 5,4
11 Comiso 242 -23,7 27.723 -27,8 0 0
12 Crotone 126 63,6 18.080 60,6 0 0
13 Cuneo 340 -34,6 6.358 -46,2 0 0
14 Firenze 3.594 5 293.766 4,8 12,1 -43,3
15 Foggia 100 29,9 59 0 0 0
16 Genova 2.248 -0,7 178.029 2,4 215,7 13,1
17 Grosseto 178 -14 403 -69,2 0 0
18 Lamezia Terme 2.629 8,7 323.897 7,5 112,5 13,6
19 Lampedusa 744 -2,9 51.204 -4,9 2,1 23,5
20 Milano Linate (*) 0 -100 0 -100 0 -100
21 Milano Malpensa 27.549 51,8 3.200.150 33,6 46.447 0,9
22 Napoli 8.234 1,5 1.106.431 6,7 1.033 11,6
23 Olbia 4.192 -8,6 409.284 -6,8 7,8 -36,9
24 Palermo 5.375 2,4 717.383 3 138 305,9
25 Parma 492 -16,8 7.968 -10,3 0 0
26 Perugia 374 -11,6 21.870 -6,4 0 0
27 Pescara 1.175 -4,9 68.696 10,2 1 -88,9
28 Pisa 4.337 3,5 571.407 1,4 1.059,8 18,1
29 Reggio Calabria 460 -14,8 33.361 16,5 1 -47,4
30 Rimini 644 -5,2 60.488 16,8 0 -100
31 Roma Ciampino 4.587 1,5 500.968 0,9 1.504,7 6,4
32 Roma Fiumicino 28.063 -0,7 4.160.302 0,8 16.574,4 -11,3
33 Taranto-Grottaglie 93 -6,1 24 -70 562 0
34 Torino 3.820 -2,4 341.058 -4,7 259,6 -7,7
35 Trapani 450 -4,5 38.154 -9 1,8 -11
36 Treviso 2.082 3,2 282.910 -0,7 0 0
37 Trieste 1.411 -8,6 76.382 -3,3 16,4 -56,6
38 Venezia 9.710 -4,1 1.225.473 -0,8 5.563,7 -5,5
39 Verona 3.556 -5,9 420.363 -0,5 8,6 -98,2
TOTALI 156.239 0,8 18.954.554 2,4 91.736 -2,2
(*) Lo scalo di Milano Linate è stato chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento delle attività operative a Milano Malpensa