Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Settembre 2026

Dati mensili (vs 2025)

passeggeri

23.9 milioni


+6,5%

movimenti

181.2 mila


+6,8%

cargo (tons)

106.8 mila


-2,5%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE settembre 2026 (SU BASE 2025)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.710 13,3 235.796 6,7 0 -95
2 Ancona 879 -15 60.567 -3,8 490,9 -3,4
3 Bari (^) 6.053 10,5 886.378 12,1 122 -38,7
4 Bergamo 10.293 7,7 1.642.634 6,9 2.495,3 27,2
5 Bologna 7.809 1,9 1.035.493 1,1 4.675,2 2,8
6 Bolzano 1.660 8,9 20.346 27 0 0
7 Brescia (^) 1.283 41,5 763 10,6 3.409,2 25,7
8 Brindisi (^) 2.908 13,1 410.829 10,3 4 -42,9
9 Cagliari 4.632 11,2 624.451 8,5 310 -23,6
10 Catania 6.913 -13,6 1.044.124 -15,4 349,6 -10,7
11 Comiso 560 218,2 60.277 347,7 0 0
12 Crotone 235 -11,3 30.913 -1,6 0 0
13 Cuneo 420 23,2 10.589 -1,8 0 0
14 Firenze 4.474 1,6 410.831 4 8,5 -47,3
15 Foggia (^) 215 44,3 5.540 -5,4 0 0
16 Forlì 360 5,3 10.953 1,6 0 0
17 Genova 1.974 13,9 164.834 4,9 12,7 8,9
18 Grosseto 285 -13,6 999 91 0 0
19 Lamezia Terme 2.886 10,7 393.280 23,6 112,6 -23,7
20 Lampedusa 982 5,7 68.590 25,8 0,1 -77,8
21 Milano Linate 11.709 2 1.055.700 5,7 89,7 -29,5
22 Milano Malpensa 21.283 1,7 3.093.535 4,5 58.403,5 -7,9
23 Napoli 9.773 8 1.483.050 7,4 1.224,5 6,9
24 Olbia 6.315 15,3 660.754 15,4 70,5 -54,9
25 Palermo 8.236 28,8 1.227.047 29,9 140 -2,1
26 Parma 812 61,8 23.901 35,8 0 0
27 Perugia 695 -3,2 71.480 -4,4 0 0
28 Pescara 1.709 20,5 148.776 16,6 0 0
29 Pisa 4.839 7,4 663.590 10,6 928,7 -10
30 Reggio Calabria 848 -8,6 95.040 7,9 6,4 -1,5
31 Rimini 821 29,5 95.878 58,5 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.746 2,2 322.991 -1,2 904,1 -0,4
33 Roma Fiumicino (^) 30.175 2,4 4.903.208 0,6 26.783,5 6,1
34 Salerno 803 22,2 26.895 -26,6 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 94 -14,5 557 159,1 319 3,6
36 Torino 4.722 21,4 514.521 26 57,8 -40,6
37 Trapani 1.179 31 153.100 31,9 0 0
38 Treviso (^) 2.105 -4,4 287.209 0 0 0
39 Trieste 1.460 8,9 171.050 4 8,9 114,2
40 Venezia (^) 9.930 17,1 1.340.839 14,6 5.915,2 7,5
41 Verona (^) 3.464 6,8 471.357 10,2 0 -100
TOTALI 181.249 6,8 23.928.665 6,5 106.842 -2,5
(^) Fonte: Aeroporti 2030