Statistiche

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE luglio 2023 (SU BASE 2022 E 2019)
N. Aeroporto Movimenti % vs 2022 % vs 2019 Passeggeri % vs 2022 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2022 % vs 2019
1 Alghero 1.499 -5,8 -5,4 216.110 -1 5,3 0,2 -26,2 12,8
2 Ancona 1.125 -7 -23 59.839 -0,7 -6,1 620,7 -6,2 -4,4
3 Bari 5.549 0,2 12,4 726.915 3,9 22,6 210 -0,9 5
4 Bergamo 9.297 11 2,7 1.483.496 12,4 10 1.846,6 6,8 -82,9
5 Bologna 7.987 6,7 7,9 1.071.009 12,5 16,6 4.082,3 -6,8 -13,9
6 Bolzano 1.280 -23,8 -0,9 13.019 13,4 792,9 0 0 0
7 Brescia (^) 1.277 -5,3 20,6 1.110 32 50,6 2.976,2 -14,8 12,2
8 Brindisi 2.888 -5,2 13,8 387.557 0,4 25,8 0 -100 -100
9 Cagliari 4.787 -3,5 -7,6 616.457 5,5 4,7 559 -7,3 50,7
10 Catania 5.991 -28,7 -26,9 824.343 -27,8 -26,1 645,1 -22,2 45,1
11 Comiso 786 82,8 154,4 91.861 110,4 195,9 0 0 0
12 Crotone 156 25,8 20 23.070 25,2 11,9 0 0 0
13 Cuneo 292 -21,1 -31,3 11.218 -36,4 61,9 0 0 0
14 Firenze 4.159 14,6 15,8 340.434 28,8 19,8 8,3 -46 -36,5
15 Foggia 342 185 222,6 6.167 4.038,9 9.846,8 0 0 0
16 Forlì 434 63,2 N/A 18.392 51,7 N/A 0 0 N/A
17 Genova 1.813 -11,9 -25,2 132.463 -8,7 -26,4 121,7 12,9 -52,9
18 Grosseto 457 3,6 64,4 756 -17,1 64,3 0 0 0
19 Lamezia Terme 3.057 11 1,6 334.313 8,6 -6,2 129,5 -41,3 14,8
20 Lampedusa 1.188 20,1 32,3 68.482 1,4 33,3 0,6 -48,3 -64,3
21 Milano Linate 10.109 2,4 7,3 876.534 12,8 19,3 134,9 -24,7 -85,7
22 Milano Malpensa 19.738 8,7 -8,3 2.696.658 16,4 -4,5 60.362,7 -3,3 18,4
23 Napoli 10.822 7 21,6 1.427.331 12,1 22,5 902,8 -14,3 -23,6
24 Olbia 8.716 0 13,6 704.151 4,7 16,6 63,6 -11,7 495
25 Palermo 7.093 13,4 15,2 981.267 21,9 26,1 169 -18,8 15
26 Parma 488 29,1 39,4 15.832 -1,8 78,3 0 0 0
27 Perugia 759 4,7 67,2 67.852 31,7 189,6 0 0 0
28 Pescara 1.407 1,5 4,3 102.091 17,2 33,2 1 0 N/A
29 Pisa 4.818 5 -4 607.063 10,2 -0,1 1.128,4 -6 -1,5
30 Reggio Calabria 643 43,8 -2,7 32.178 60,6 -17,7 0,4 -48,4 -93,9
31 Rimini 588 11,2 -14,5 48.840 32,3 -24,4 0 -100 0
32 Roma Ciampino (^) 4.008 -7,3 -20 342.146 3,7 -35 1.102,3 -9,9 -33,9
33 Roma Fiumicino (^) 25.786 19,8 -13,9 4.170.322 28,3 -6,2 19.265,6 37,6 3,6
34 Salerno 14 -36,4 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A
35 Taranto-Grottaglie 132 -21 12,8 206 16,4 415 118 114,5 -82,3
36 Torino 3.832 -7,6 1,3 414.949 -2,7 20,4 34,9 -39,4 -88
37 Trapani 1.984 86,6 227,9 254.733 124,2 522,4 0 0 -100
38 Treviso (^) 2.137 3,5 1,5 296.809 12,4 3,1 0 0 0
39 Trieste 1.014 -6,8 0,6 102.540 23,5 35,1 92,1 1.033,7 253,3
40 Venezia (^) 8.699 3,2 -13,3 1.192.646 10,5 -6,2 4.143,1 -4,5 -33,7
41 Verona (^) 3.365 3,9 -14,7 453.009 7,3 -2,7 0 0 -100
TOTALI 170.516 5,2 -1,2 21.214.168 12,7 3,7 98.719 1,6 -3,4
(^) Fonte: Aeroporti2030

Andamento e confronti

Seleziona anno e variabile per visualizzare i dati di interesse.

Andamento Passeggeri

Torna su