Dati di Traffico

Home » Statistiche

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE dicembre 2023 (SU BASE 2022 E 2019)
N. Aeroporto Movimenti % vs 2022 % vs 2019 Passeggeri % vs 2022 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2022 % vs 2019
1 Alghero 570 -5,9 -4,5 67.750 -13 -9,8 0 -100 -100
2 Ancona 884 44,2 -3,6 35.480 28,4 16,7 560,8 -12,2 -5,1
3 Bari 3.236 -7,5 1 400.348 -6,2 3,3 259 -2,3 3,2
4 Bergamo 8.149 8,6 6,5 1.256.398 10,9 14,5 1.759 0,8 -82,1
5 Bologna 5.537 12 -5,5 661.364 14,3 -6,7 3.991,4 -8,3 6,6
6 Bolzano 939 19,6 -9,8 4.928 28,2 606 0 0 0
7 Brescia (^) 831 8,6 -10,5 421 118,1 -32,7 3.352,4 -1,5 -15,4
8 Brindisi 1.373 -1,4 -11,4 178.564 1,5 -5,2 25 N/A 2.400
9 Cagliari 2.240 13,7 -10 285.898 14,6 -3,5 328 -44,5 -29,2
10 Catania 5.663 14,8 14,9 818.824 13,3 19,1 386,1 -45,8 -12,6
11 Comiso 205 30,6 65,3 13.513 -25,2 -16,7 0 0 0
12 Crotone 125 64,5 89,4 12.330 5,1 15,3 0 0 -100
13 Cuneo 157 -22,7 -52,9 4.957 -55,5 -61,7 0 0 0
14 Firenze 2.514 26,9 3,9 205.590 38,6 9,4 5,7 27,3 -35,2
15 Foggia 88 0 1.000 3.337 -5,8 333.600 0 0 0
16 Forlì 100 -27,5 N/A 7.102 -32,8 N/A 0 0 N/A
17 Genova 940 -3,6 -22,1 83.448 -5,3 -7,2 95,7 19,8 -51,3
18 Grosseto 0 -100 -100 0 -100 -100 0 0 0
19 Lamezia Terme 1.503 -9,1 -2,9 174.569 -10,2 -9,4 144,7 -25,7 21,7
20 Lampedusa 432 29,3 45,9 9.090 17,2 45,7 1,2 -9 -38,9
21 Milano Linate 9.220 6,8 1,7 791.036 10,6 15 179,5 -23,9 -37
22 Milano Malpensa 15.852 9,6 -5,4 1.962.594 16,9 -5,2 58.885,1 2,1 20,6
23 Napoli 5.080 1,1 -10,6 701.591 2,2 -4,1 767,2 -26,6 -23,2
24 Olbia 809 18,4 30,1 79.577 25 32,8 67 9 1.648
25 Palermo 3.867 14,7 2,7 509.292 13 3,9 171 -33,5 -28,5
26 Parma 277 35,1 2,2 7.849 22,6 55,2 0 -100 0
27 Perugia 283 32,2 -0,4 22.007 27,1 43,1 0 0 0
28 Pescara 881 -0,2 -12,2 41.914 -7,3 -13,6 0 0 0
29 Pisa 2.282 -4 -12,1 286.534 -2,4 -13 1.053,4 -15,9 -8,3
30 Reggio Calabria 376 -9,4 18,6 26.889 18,4 25,2 0,6 -13 -47
31 Rimini 118 2,6 -28,9 7.237 62,5 -36,2 0 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.186 -0,8 -21,6 301.006 2,4 -34,6 1.265,4 0,5 -27,7
33 Roma Fiumicino (^) 22.247 25,2 -1,2 3.144.194 30,7 5,7 17.933 54,9 11,8
34 Salerno 15 150 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A
35 Taranto-Grottaglie 24 -52 -44,2 36 0 1.700 157 137,9 -72
36 Torino 3.568 1 3,4 356.271 3,8 11,5 16,7 -26,1 -95,8
37 Trapani 388 -14,2 6,3 44.097 -2,4 71,2 0 0 -100
38 Treviso (^) 1.578 -2,5 -13 207.823 -3,3 -12,6 0 0 0
39 Trieste 765 34,2 -19,3 65.904 30 19,3 8,4 -0,8 -25,1
40 Venezia (^) 5.995 8 -2,6 716.008 7,8 3,1 3.653,1 -6,8 -25,3
41 Verona (^) 1.819 11,1 -9,8 198.331 7 -3,6 83 1.796,3 -68,6
TOTALI 114.116 10,3 -2,6 13.694.101 13,4 1,9 95.150 6,5 0,1
(^) Fonte: Aeroporti2030