Dati di Traffico

Home » Statistiche

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE dicembre 2022 (SU BASE 2021 E 2019)
N. Aeroporto Movimenti % vs 2021 % vs 2019 Passeggeri % vs 2021 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2021 % vs 2019
1 Alghero 606 -9,7 1,5 77.889 9,1 3,7 0,8 N/A 104,9
2 Ancona 613 -12,4 -33,2 27.639 18,8 -9,1 638,7 -4,9 8,1
3 Bari 3.498 -1,3 9,2 426.831 15,4 10,1 265 -16,4 5,6
4 Bergamo 7.506 12,5 -1,9 1.132.477 40,8 3,2 1.745,1 -11,6 -82,3
5 Bologna 4.944 4,4 -15,7 578.630 23,4 -18,4 4.353,9 -5,2 16,3
6 Bolzano 785 -7,3 -24,6 3.844 121,9 450,7 0 0 0
7 Brescia (^) 765 -13,5 -17,7 193 20,6 -69,2 3.403 -5,3 -14,1
8 Brindisi 1.392 -13,8 -10,1 175.995 -2,8 -6,6 0 0 -100
9 Cagliari 1.970 -3,2 -20,9 249.520 7,6 -15,7 591 -1,7 27,6
10 Catania 4.935 2,9 0,1 722.946 20,5 5,1 712,5 4,6 61,3
11 Comiso 157 -38,4 26,6 18.074 -24,4 11,5 0 0 0
12 Crotone 76 -7,3 15,2 11.737 -0,6 9,8 0 0 -100
13 Cuneo 203 1,5 -39 11.136 16 -14 0 0 0
14 Firenze 1.981 36,7 -18,1 148.381 90 -21 4,5 3,9 -49,1
15 Foggia 88 388,9 1.000 3.541 N/A 354.000 0 0 0
16 Forlì 138 50 N/A 10.570 311,9 N/A 0 0 N/A
17 Genova 975 -1,2 -19,2 88.156 26 -1,9 79,9 1,1 -59,4
18 Grosseto 42 -44,7 -10,6 44 -60 -10,2 0 0 0
19 Lamezia Terme 1.653 -0,4 6,8 194.332 15,1 0,9 194,9 -10 63,9
20 Lampedusa 334 -15,9 12,8 7.756 14,1 24,4 1,3 8 -32,9
21 Milano Linate 8.636 15,1 -4,8 715.475 47,1 4 235,9 16,9 -17,2
22 Milano Malpensa 14.469 6,4 -13,7 1.678.548 43,9 -18,9 57.678,8 -14,7 18,1
23 Napoli 5.023 1,6 -11,6 686.249 23,4 -6,2 1.045,9 -3,2 4,8
24 Olbia 683 1,2 9,8 63.648 29 6,2 61,4 24,8 1.503,4
25 Palermo 3.371 -18,3 -10,5 450.722 -2,6 -8 257 -13,5 7,5
26 Parma 205 -30,5 -24,4 6.403 -0,2 26,6 0,4 -37,9 N/A
27 Perugia 214 -2,7 -24,6 17.309 35 12,6 0 0 0
28 Pescara 883 -23,5 -12 45.198 7,5 -6,8 0 -100 0
29 Pisa 2.377 6,5 -8,4 293.712 35,1 -10,8 1.251,9 -22 9
30 Reggio Calabria 415 16,6 30,9 22.701 39 5,7 0,7 -36,8 -39,1
31 Rimini 115 121,2 -30,7 4.453 6.968,3 -60,8 0 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.212 3,4 -21 293.993 36 -36,1 1.259,3 -20,9 -28,1
33 Roma Fiumicino (^) 17.770 33,5 -21,1 2.405.929 79,3 -19,1 11.576,1 31,9 -27,8
34 Salerno 6 -70 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A
35 Taranto-Grottaglie 50 42,9 16,3 36 -30,8 1.700 66 N/A -88,2
36 Torino 3.531 9,4 2,3 343.282 24,3 7,4 22,6 -76,1 -94,3
37 Trapani 452 -16,1 23,8 45.164 1,3 75,3 0 0 -100
38 Treviso (^) 1.619 -10,3 -10,7 214.913 34,6 -9,6 0 -100 0
39 Trieste 570 3,4 -39,9 50.700 22,1 -8,2 8,5 281 -24,5
40 Venezia (^) 5.549 35,4 -9,9 664.403 80,6 -4,3 3.920,1 -10,9 -19,9
41 Verona (^) 1.638 10,4 -18,8 185.387 26,1 -9,9 4,4 -99,1 -98,3
TOTALI 103.449 8,8 -11,7 12.077.916 38,3 -10,1 89.380 -9,7 -6,0
(^) Fonte: Aeroporti2030