Dati di Traffico

Home » Statistiche

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE dicembre 2017 (SU BASE 2016)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 522 1,8 64.280 -5,5 0,3 -11,5
2 Ancona 652 -20,1 25.222 -16,7 596,5 5,9
3 Bari 3.023 9,1 344.502 5,1 122 -53,3
4 Bergamo 6.574 3,9 919.339 4,1 11.201 1,9
5 Bologna 5.234 3,5 599.966 9,2 4.254,2 0,7
6 Bolzano 934 -16,2 666 -33,3 0 0
7 Brescia 517 17 271 -45 3.079 26
8 Brindisi 1.208 5,3 153.485 2 37 3.600
9 Cagliari 1.915 7,3 254.887 8,5 220 -9,5
10 Catania 4.469 1 614.537 5,2 576,5 1,6
11 Comiso 218 -6 25.649 -17,1 0 0
12 Cuneo 312 -2,8 8.614 11,4 0 0
13 Firenze 2.055 -5,7 162.219 5 16,6 59,8
14 Foggia 52 67,7 45 104,5 0 0
15 Genova 1.209 -4,5 81.879 -5,8 148,1 -27,9
16 Grosseto 55 -15,4 63 -32,3 0 0
17 Lamezia Terme 1.321 -1 164.564 0,5 72 -19,1
18 Lampedusa 234 -8,2 5.745 -8,3 1 105,6
19 Milano Linate 8.677 -3,1 705.787 -6,8 1.140 -16,4
20 Milano Malpensa 13.848 4,2 1.660.947 8,2 49.895 1,2
21 Napoli 5.014 30,5 596.214 39,5 913,3 -0,7
22 Olbia 585 1,6 64.326 12,1 8,8 5,7
23 Palermo 3.344 14,8 424.773 18,8 40 11,1
24 Parma 277 31,3 5.239 -32,3 21,5 -58,9
25 Perugia 237 -0,8 13.088 -17,9 0 0
26 Pescara 1.272 142,7 41.424 -3,8 1 0
27 Pisa 2.390 -3,6 296.367 -2 926,6 -9,5
28 Reggio Calabria 449 7,9 33.509 -15,3 0 -100
29 Rimini 126 N/A 8.200 N/A 3,1 N/A
30 Roma Ciampino 3.978 1,8 453.221 -1,5 1.514 1,9
31 Roma Fiumicino 21.729 -3,3 2.790.090 -3,6 15.706,3 21
32 Taranto-Grottaglie 36 N/A 3 N/A 374 N/A
33 Torino 3.528 -1,7 309.620 -1,2 559,8 -23
34 Trapani (**) 294 -57,9 31.389 -65,8 1,3 6,8
35 Treviso 1.761 16,7 243.227 19,9 0 -100
36 Trieste 1.057 -21,1 52.152 -5,9 6,5 -73,3
37 Venezia 5.814 -0,9 616.833 4,7 4.525 1,8
38 Verona 1.816 8,5 170.296 9,5 202,8 -43,6
TOTALI 106.736 2,1 11.942.638 3,1 96.163 4,2
(**) Lo scalo di Trapani è stato chiuso dal 6 novembre al 10 dicembre