Dati di Traffico

Home » Statistiche

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE dicembre 2015 (SU BASE 2014)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 683 1,9 90.283 0,3 1 122,4
2 Ancona 666 -15,7 23.033 -18,8 416,6 -24
3 Bari 2.715 14 285.807 3,9 147 -14,5
4 Bergamo 5.956 7,8 779.824 7,7 10.595 -6,5
5 Bologna 5.107 5,4 524.140 13,1 3.628 9,4
6 Bolzano 960 21,1 706 -87,7 0 0
7 Brescia 468 10,6 273 89,6 2.387 -23,6
8 Brindisi 1.161 1,1 150.768 0,6 0 -100
9 Cagliari 1.844 -6,1 228.373 2,3 253 0,8
10 Catania 3.793 5,7 453.337 -1,9 572,4 4,4
11 Comiso 407 N/A 41.587 N/A 0 N/A
12 Cuneo 272 -22,7 9.831 -38,1 0 0
13 Firenze 1.834 -9,9 122.778 -12 9,1 -37,9
14 Foggia 49 -72,5 51 -86,9 0 0
15 Genova 1.326 1,6 88.355 -2,9 214,9 6,4
16 Grosseto 52 -1,9 39 2,6 0 0
17 Lamezia Terme 1.448 18,7 158.671 1,7 111 -14
18 Milano Linate 8.966 4 703.192 1,9 1.359 -7,9
19 Milano Malpensa (*) 12.086 4,5 1.291.904 1,2 41.802 3,8
20 Napoli 3.734 -1,2 365.893 -6,4 861,2 -1,2
21 Olbia 573 14,4 51.035 7,6 7,2 -68,9
22 Palermo 3.100 15,6 355.767 18,6 67 -49,6
23 Parma 149 -46,4 7.211 -26,3 0 0
24 Perugia 280 127,6 8.330 4,7 0 0
25 Pescara 757 56,1 45.365 11,8 2 100
26 Pisa 2.389 7,9 267.073 -1,7 941,6 22,1
27 Reggio Calabria 478 13,3 37.182 5,7 3,7 -5,8
28 Roma Ciampino 3.848 9 430.446 4,3 1.506,7 6,4
29 Roma Fiumicino 23.470 3,3 2.747.904 1,1 11.959,9 4,9
30 Torino 3.517 10,2 280.343 4,9 668,8 7,2
31 Trapani 654 -0,8 83.568 -4,7 1 -50,6
32 Treviso 1.336 4,9 167.900 5 0 0
33 Trieste 1.086 15,3 52.597 9,2 28 -43,6
34 Venezia 5.528 9,7 514.687 5,9 4.077,1 11,5
35 Verona 1.595 0,8 133.333 5,9 645 84,3
TOTALI 102.287 5,6 10.501.586 3,0 82.265 2,0
(*) Inclusi movimenti e passeggeri Bergamo - si veda nota di commento