Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Gennaio 2026

Dati mensili (vs 2025)

passeggeri

14.1 milioni


+4,1%

movimenti

111.7 mila


+0,8%

cargo (tons)

87.2 mila


+0,5%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE gennaio 2026 (SU BASE 2025)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 585 0 64.784 2,6 0,6 -25,2
2 Ancona 642 -8,5 29.039 -0,5 442,1 -16,7
3 Bari (^) 3.236 -3,7 440.920 4,9 176 4,8
4 Bergamo 7.294 0,3 1.135.233 0,3 3.120 73,7
5 Bologna 5.460 2 703.423 4,1 3.847,8 -1,6
6 Bolzano 1.041 6,3 9.331 28,7 0 0
7 Brescia (^) 627 18,5 232 -15 2.225,3 -27,5
8 Brindisi (^) 1.206 -11,8 163.429 -3 5 N/A
9 Cagliari 2.117 -0,5 254.224 -1,2 313 -7,7
10 Catania 4.401 -9,3 661.896 -6,3 309,3 -27,9
11 Comiso 218 17,2 18.502 129,2 0 0
12 Crotone 228 31 22.499 29,4 0 0
13 Cuneo 303 44,3 4.949 -27,5 0 0
14 Firenze 2.560 9,8 214.750 6,6 12 525,5
15 Foggia (^) 101 -35,7 4.207 -35,2 0 0
16 Forlì 95 -45,7 6.561 -11 0 0
17 Genova 944 15,1 93.333 21,4 30,8 89,8
18 Grosseto (*) 47 -13 61 -31,5 0 0
19 Lamezia Terme 1.488 -11,6 173.000 1,7 106,9 6,9
20 Lampedusa 355 -4,3 7.362 -5,7 1,6 18
21 Milano Linate 9.559 2,8 857.098 9,9 114,1 -37,8
22 Milano Malpensa 15.617 2,7 2.083.502 3,9 54.577,1 2,1
23 Napoli 4.830 6,7 717.644 12,3 731,3 2,1
24 Olbia 756 -15 70.364 -5,2 128,8 38,8
25 Palermo 3.534 -3,3 481.856 1,8 89 -18,3
26 Parma 84 -69 89 -98,7 0 0
27 Perugia 256 4,5 23.309 13,8 0 0
28 Pescara 761 -15,8 69.504 72 0 0
29 Pisa 2.190 -0,1 290.698 2,1 813,1 -24,1
30 Reggio Calabria 569 -25,9 57.071 -12,2 5 25,7
31 Rimini 136 37,4 4.202 -44,3 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.106 -0,3 329.594 4,7 611,6 -24,5
33 Roma Fiumicino (^) 22.122 -2,4 3.307.850 1,4 15.177,5 -4
34 Salerno 91 -48,3 9.521 -53,8 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 35 34,6 9 50 352 49,8
36 Torino 4.192 15,5 452.532 16,5 80,6 117,5
37 Trapani 495 25,6 50.227 44,8 0 0
38 Treviso (^) 1.946 18 237.422 3,6 0 0
39 Trieste 880 -3,2 87.925 3,8 2,6 324,1
40 Venezia (^) 5.483 7,3 719.651 10,3 3.899,7 0,9
41 Verona (^) 2.083 18,8 262.728 20,9 1,3 N/A
TOTALI 111.673 0,8 14.120.531 4,1 87.174 0,5
(^) Fonte: Aeroporti 2030
(*) Scalo chiuso dal 21/01 per lavori sulla strip da parte dell'Aeronautica Militare