Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Novembre 2025

Dati mensili (vs 2024)

passeggeri

15.5 milioni


+6,5%

movimenti

119.6 mila


+3,9%

cargo (tons)

111.1 mila


+7,3%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE novembre 2025 (SU BASE 2024)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 581 11,7 70.082 11,5 0 -98,8
2 Ancona 766 -4,4 39.286 7,2 559,3 0,6
3 Bari (^) 3.756 3,8 537.401 10,9 157 -12,3
4 Bergamo 7.498 -0,3 1.223.016 3,8 2.330,9 22,4
5 Bologna 5.916 5,1 776.290 9,4 4.498,6 -1
6 Bolzano 1.091 -1,7 4.967 31,4 0 0
7 Brescia (^) 754 -3,2 507 9 2.607,4 -25,9
8 Brindisi (^) 1.388 -6,7 191.462 -2 0 -100
9 Cagliari 2.279 1,6 290.922 3,5 347 -0,6
10 Catania 5.071 -3,6 803.880 -0,6 405,1 1,7
11 Comiso 237 22,2 20.759 84,7 0 0
12 Crotone 218 30,5 23.735 35,2 0 0
13 Cuneo 254 7,6 2.663 -60,7 0 0
14 Firenze 2.993 8,1 264.750 11,6 5,4 -4,2
15 Foggia (^) 115 -11,5 4.565 -23,2 0 0
16 Forlì 215 10,8 8.613 18,3 0 0
17 Genova 1.013 3,4 100.025 12 26,3 8,1
18 Grosseto 113 63,8 150 24 0 0
19 Lamezia Terme 1.565 -0,1 188.548 0,9 103,7 -12,8
20 Lampedusa 430 -2,9 9.134 -9,3 1,8 39,8
21 Milano Linate 9.692 3,3 928.195 6,1 141,7 -27,2
22 Milano Malpensa 17.119 5,6 2.287.354 5,3 70.783 10,9
23 Napoli 5.269 40,8 800.827 44,9 758,5 -2,5
24 Olbia 896 -9,2 89.522 -3,7 102,1 -7,4
25 Palermo 3.949 2,3 577.156 6,5 91 -27,2
26 Parma 331 17 196 -96,2 0 0
27 Perugia 352 -5,9 26.941 -2,6 0 0
28 Pescara 1.267 82,6 76.772 61,1 0 0
29 Pisa 2.561 7,1 348.522 9,5 1.045,8 -10,2
30 Reggio Calabria 707 -10,6 67.977 -12,3 5,8 24,1
31 Rimini 112 -27,3 6.836 -18,4 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.271 -1,2 318.816 2 804,7 -15,3
33 Roma Fiumicino (^) 22.725 -1,9 3.622.615 2,6 20.938,3 4,3
34 Salerno 155 -43,8 15.483 -56,6 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 33 -59,8 12 -42,9 290 65,7
36 Torino 3.961 16,4 407.826 15,8 62,8 43,8
37 Trapani 394 10,7 40.306 6,1 0 0
38 Treviso (^) 1.838 11,1 233.517 2,4 0 0
39 Trieste 1.044 9,5 119.588 18,4 0,2 -99,3
40 Venezia (^) 5.884 4,1 786.236 6,2 5.071,4 14,1
41 Verona (^) 1.812 8,2 221.608 13,2 1,5 N/A
TOTALI 119.625 3,9 15.537.060 6,5 111.139 7,3
(^) Fonte: Aeroporti2030