Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Ottobre 2025

Dati mensili (vs 2024)

passeggeri

21.2 milioni


+4,8%

movimenti

159.2 mila


+2,8%

cargo (tons)

119.3 mila


+3,7%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE ottobre 2025 (SU BASE 2024)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.239 9,8 164.144 14,1 1,2 2.646,7
2 Ancona 993 -1 56.929 11 540,5 -7,8
3 Bari (^) 5.259 1,5 758.264 7,5 184 -12,4
4 Bergamo 9.433 -1,3 1.523.754 2,2 2.573,9 19,9
5 Bologna 7.890 0,2 1.040.510 3,5 5.165,1 -3
6 Bolzano 1.405 53,7 9.113 28,4 0 0
7 Brescia (^) 857 7,1 800 40,8 2.707,9 -31,3
8 Brindisi (^) 2.192 -7,8 312.589 -2,8 1 -97,2
9 Cagliari 3.744 7,1 488.633 5 362 -4,2
10 Catania 7.432 -3,4 1.176.780 0,1 406,3 -18,2
11 Comiso 113 -52,3 4.990 -75,1 0 0
12 Crotone 278 39,7 33.434 39,6 0 0
13 Cuneo 324 37,9 8.687 -5,1 0 0
14 Firenze 4.304 10,2 372.973 8,3 11,6 154,7
15 Foggia (^) 23 -83,2 83 -98,5 0 0
16 Forlì 367 66,8 13.101 49,7 0 0
17 Genova 1.606 20,1 153.580 22,7 23,4 -84,9
18 Grosseto 159 -10,7 349 18,7 0 0
19 Lamezia Terme 2.093 6,2 268.676 15 159,3 8
20 Lampedusa 704 15,2 29.103 12,1 0,1 -90,6
21 Milano Linate 10.525 4,5 963.825 2,9 154,7 -28,4
22 Milano Malpensa 20.294 2,4 2.853.723 4,7 70.386,2 8,5
23 Napoli 8.589 4,4 1.297.135 6,4 1.094,9 21,2
24 Olbia 3.006 6,2 331.360 14,6 186,9 51,3
25 Palermo 5.941 -1,9 881.805 3,5 145 16,9
26 Parma 481 2,3 15.166 20,1 0 0
27 Perugia 618 -6,4 57.865 8,6 0 0
28 Pescara 1.592 26,8 120.026 53,3 0 0
29 Pisa 4.374 9,5 561.102 5,9 1.177,5 -8,8
30 Reggio Calabria 821 16,6 84.992 34,8 6,7 83,5
31 Rimini 465 41,8 42.346 36,8 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.653 -3,6 338.267 1,9 978,5 -35,4
33 Roma Fiumicino (^) 28.404 0,7 4.719.773 4,3 26.501,9 2,8
34 Salerno 345 -9,2 26.547 -9 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 88 -8,3 36 -33,3 413 525,8
36 Torino 4.186 11,4 430.541 5,6 32,8 -49,2
37 Trapani 1.024 -0,6 108.224 -0,9 0 0
38 Treviso (^) 2.162 16,4 277.593 4,3 0 0
39 Trieste 1.441 13,4 164.731 19,2 0,6 -94,5
40 Venezia (^) 8.165 -3,3 1.125.041 0,8 6.034,1 -9,1
41 Verona (^) 2.562 1,8 334.829 9,3 3,9 N/A
TOTALI 159.151 2,8 21.151.419 4,8 119.253 3,7
(^) Fonte: Aeroporti2030