Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Febbraio 2026

Dati mensili (vs 2025)

passeggeri

14.2 milioni


+5,6%

movimenti

111.3 mila


+3,7%

cargo (tons)

92.2 mila


+4,6%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE febbraio 2026 (SU BASE 2025)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 520 -10,8 58.979 -3,4 0,5 -59,9
2 Ancona 658 3,1 28.225 8,3 541,3 5,7
3 Bari (^) 3.325 5,5 468.205 10,2 128 -26,9
4 Bergamo 7.508 9,2 1.157.639 5,7 2.851,5 53,2
5 Bologna 5.337 5 681.623 5,9 4.335,3 4,9
6 Bolzano 1.155 0,3 11.956 32,2 0 0
7 Brescia (^) 792 25,9 445 13,2 2.028,6 -14,5
8 Brindisi (^) 1.213 -5,8 178.616 1 6 N/A
9 Cagliari 2.020 2,1 252.491 4,4 311 5,4
10 Catania 4.447 -2,3 710.050 1 332,8 -15,6
11 Comiso 188 59,3 15.839 219,1 0 0
12 Crotone 186 18,5 20.661 32,8 0 0
13 Cuneo 289 9,9 3.947 -41,5 0 0
14 Firenze 2.349 -0,2 214.687 5,4 13,3 63,9
15 Foggia (^) 92 -34,3 4.288 -32,3 0 0
16 Forlì 185 -1,6 6.613 -6,2 0 0
17 Genova 1.160 27,5 92.830 16,5 20,9 11,7
18 Grosseto (*) 0 -100 0 -100 0 0
19 Lamezia Terme 1.474 -3,7 175.854 5,1 76,9 -40,6
20 Lampedusa 434 15,4 7.316 1,6 1,9 13,9
21 Milano Linate 9.455 11,8 847.615 14,6 130,8 -22,6
22 Milano Malpensa 15.988 3,2 2.160.331 5,4 57.388,4 3,7
23 Napoli 4.677 4,7 714.575 9,1 797,5 22,9
24 Olbia 696 -21,3 68.790 1,7 84,4 39
25 Palermo 3.609 1,6 515.186 6 79 -6
26 Parma 289 4 199 -96,5 0 0
27 Perugia 252 8,2 21.726 4,2 0 0
28 Pescara 1.051 19 72.527 85,2 0 0
29 Pisa 2.358 5,8 328.294 8,6 830,9 -17,4
30 Reggio Calabria 600 -19,9 63.554 -6,2 2,2 -66,7
31 Rimini 114 37,3 3.539 -49,7 0 0
32 Roma Ciampino (^) 2.974 0 308.164 1,7 631,9 -17,1
33 Roma Fiumicino (^) 20.541 -4,3 3.174.402 -0,9 16.913,7 3,9
34 Salerno 108 -37,2 10.737 -47,6 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 41 -16,3 0 -100 428 285,6
36 Torino 4.120 14,9 454.769 14,3 70,3 285,5
37 Trapani 450 26,4 49.957 49,1 0 0
38 Treviso (^) 1.802 22,3 222.196 1,8 0 0
39 Trieste 912 0,2 100.251 15,6 1 -29,9
40 Venezia (^) 5.847 11,2 776.891 12,8 4.234,4 12,7
41 Verona (^) 2.040 17,7 259.767 20,1 3,7 -90,6
TOTALI 111.256 3,7 14.243.734 5,6 92.244 4,6
(^) Fonte: Aeroporti 2030
(*) Scalo chiuso dal 21/01 per lavori sulla strip da parte dell'Aeronautica Militare