Statistiche

Agosto 2024

Dati mensili (vs 2023 )

passeggeri

23.6 milioni


+10,9%

movimenti

178.2 mila


+7,7%

cargo (tons)

92.5 mila


+16,5%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE agosto 2024 (SU BASE 2023)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.546 3,7 220.839 8,5 0 -100
2 Ancona 1.075 6,6 74.276 16 334,5 -14,7
3 Bari (^^) 5.808 10,3 827.749 16,3 193 1,6
4 Bergamo 10.689 8 1.742.746 10,2 1.465,2 2,6
5 Bologna 8.131 4,1 1.120.116 5,6 3.858,6 11,6
6 Bolzano 1.534 26,2 13.641 45,6 0 0
7 Brescia (^^) 1.024 -4,8 1.056 9,3 3.053,2 18,3
8 Brindisi (^^) 2.970 4,2 400.227 6,7 0 0
9 Cagliari 5.120 9,6 650.222 9,3 300 -9,4
10 Catania 8.690 19,8 1.276.714 21,1 475,6 19,4
11 Comiso 405 -27,3 41.694 -15,7 0 0
12 Crotone 277 52,2 33.565 23,4 0 0
13 Cuneo 391 24,9 13.554 6,9 0 0
14 Firenze 3.804 -0,9 355.596 6,9 8,2 11,1
15 Foggia (^^) 190 -23,4 6.538 0,9 0 0
16 Forlì 246 -38,5 18.696 9,9 0 0
17 Genova 1.700 9,9 140.518 10,7 19,3 -84,7
18 Grosseto 277 -6,1 564 -25,1 0 0
19 Lamezia Terme 2.741 -2 309.553 -3,8 163,7 20
20 Lampedusa 1.188 3,1 80.036 15 1 41,2
21 Milano Linate 9.299 10 880.376 18,3 121,3 -6,7
22 Milano Malpensa 20.048 3,9 2.919.335 6,3 50.670,4 6,9
23 Napoli 10.317 -2,6 1.551.270 5,2 595,3 -20,1
24 Olbia 9.485 7,3 802.025 14,6 126,7 50,2
25 Palermo 7.544 9,5 1.006.348 11,2 132 0
26 Perugia 739 3,2 69.525 -2,4 0 0
27 Pescara 1.503 6,7 101.880 2 0 -100
28 Pisa 4.759 2,9 648.008 6,3 806,6 8,4
29 Reggio Calabria 790 43,9 61.774 123,8 2,6 180,6
30 Rimini 510 8,3 50.879 7,8 0 0
31 Roma Ciampino (^^) 3.675 2,4 342.599 -0,5 1.130,8 18,6
32 Roma Fiumicino (^^) 31.166 19,6 5.109.288 21,4 23.617,5 40,4
33 Salerno 958 1.230,6 38.537 N/A 0 0
34 Taranto-Grottaglie (^^) 81 -6,9 103 -36,8 175 N/A
35 Torino 3.310 -5 401.566 0,1 32,2 -0,8
36 Trapani 1.059 -28,9 144.428 -25,3 0 0
37 Treviso (^^) 1.938 -4,9 295.423 1,2 0 0
38 Trieste 1.195 29,5 132.921 35,7 6,5 -27,6
39 Venezia (^^) 8.635 -0,9 1.207.711 0,5 5.092,2 51
40 Verona (^^) 3.366 3,5 469.352 3 165,1 N/A
TOTALI 178.183 7,7 23.561.248 10,9 92.547 16,5
(^^) Fonte: Aeroporti2030

Andamento e confronti

Seleziona anno e variabile per visualizzare i dati di interesse.

Andamento Passeggeri

Torna su