Statistiche

Novembre 2024

Dati mensili (vs 2023 )

passeggeri

14.6 milioni


+10,6%

movimenti

115.1 mila


+4,6%

cargo (tons)

103.6 mila


+5,8%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE novembre 2024 (SU BASE 2023)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 520 -1,1 62.863 2,9 0,7 N/A
2 Ancona 801 -17,3 36.654 9,5 556,1 -12,8
3 Bari (^^) 3.617 17,5 484.749 26,1 179 -31,7
4 Bergamo 7.523 0,1 1.179.317 1 1.904,1 -2,7
5 Bologna 5.629 3,3 709.886 9,7 4.543,8 3,9
6 Bolzano 1.110 33,1 3.779 10,3 0 0
7 Brescia (^^) 779 -19,9 465 -21,1 3.520,9 -0,4
8 Brindisi (^^) 1.486 10,9 195.326 12,7 38 -81,9
9 Cagliari 2.243 5,6 280.970 9 349 -5,4
10 Catania 5.262 2,4 808.924 5,4 398,3 -13,4
11 Comiso 194 -5,4 11.237 6,7 0 0
12 Crotone 167 42,7 17.559 62,2 0 0
13 Cuneo 236 -8,9 6.781 18,5 0 0
14 Firenze 2.769 10,3 237.168 14,4 5,7 -30,3
15 Foggia (^^) 130 16,1 5.941 82,8 0 0
16 Forlì 194 54 7.282 1,5 0 0
17 Genova 980 8,6 89.336 15,1 24,3 -72,7
18 Grosseto 69 60,5 121 146,9 0 0
19 Lamezia Terme 1.566 14,2 186.821 14,9 118,9 -26,8
20 Lampedusa 443 -5,9 10.064 -6,2 1,3 6,7
21 Milano Linate 9.378 -0,2 875.137 5,1 194,7 -13
22 Milano Malpensa 16.208 8,4 2.172.011 19,3 63.842,6 5,9
23 Napoli 3.742 -18,3 552.800 -13,7 778 -7,8
24 Olbia 987 29,4 92.986 33 110,2 37
25 Palermo 3.862 8,6 542.101 14 125 -17,8
26 Parma 283 -16,5 5.118 -26,1 0 0
27 Perugia 374 17,6 27.661 39,9 0 0
28 Pescara 694 -22 47.646 18,2 0 -100
29 Pisa 2.392 0,7 318.320 15,9 1.164,2 -4,8
30 Reggio Calabria 791 124,1 77.492 205 4,7 1.104,6
31 Rimini 154 1,3 8.374 4,7 0 0
32 Roma Ciampino (^^) 3.310 -1,3 312.542 1 949,8 -31,9
33 Roma Fiumicino (^^) 23.170 7 3.529.898 11,1 20.069,8 15,5
34 Salerno 276 1.625 35.703 N/A 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^^) 81 237,5 21 -48,8 175 -19,4
36 Torino 3.403 4,5 352.177 12,4 43,6 -28,3
37 Trapani 356 -8 37.983 -5,8 0 -100
38 Treviso (^^) 1.655 1,8 228.094 6,6 0 0
39 Trieste 952 24,8 100.981 47,6 23,5 74,6
40 Venezia (^^) 5.652 1,5 740.000 7 4.445,8 14
41 Verona (^^) 1.675 2 195.684 15,8 0 -100
TOTALI 115.113 4,6 14.587.972 10,6 103.567 5,8
(^^) Fonte: Aeroporti2030

Andamento e confronti

Seleziona anno e variabile per visualizzare i dati di interesse.

Andamento Passeggeri

Torna su