Statistiche

Maggio 2024

Dati mensili (vs 2023 )

passeggeri

20.1 milioni


+13,2%

movimenti

159.4 mila


+10,3%

cargo (tons)

112.3 mila


+18,8%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE maggio 2024 (SU BASE 2023)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.238 17,9 154.643 21,2 0 -100
2 Ancona 1.219 55,5 54.099 16,2 606,7 -6,8
3 Bari 5.308 13,1 697.669 12,4 204 3,6
4 Bergamo 10.078 12 1.574.105 11,5 2.110,1 10,6
5 Bologna 8.163 8,7 1.042.537 12,7 5.226,2 17,6
6 Bolzano 1.250 19,2 6.739 38,1 0 0
7 Brescia (^) 1.227 13,6 973 17,9 3.345,4 15,6
8 Brindisi 2.460 4,6 329.370 8,9 71 -9
9 Cagliari 3.707 2 480.257 7,9 314 -36
10 Catania 7.863 13,2 1.185.118 16,2 497,8 -21,8
11 Comiso 309 81,8 22.079 81 0 0
12 Crotone 204 -15 24.839 -2,4 0 0
13 Cuneo 278 19,8 9.275 -5,1 0 0
14 Firenze 4.134 8,9 353.832 21,7 5,2 -73,3
15 Foggia 88 -40,5 4.839 26,3 0 0
16 Forlì 220 -22,3 9.456 2,6 0 0
17 Genova 1.557 5,7 133.164 8,3 26,9 -81
18 Grosseto (*) 0 -100 0 -100 0 0
19 Lamezia Terme 1.975 -14,8 237.028 -10,3 151,1 29,6
20 Lampedusa 552 -5,2 14.692 -31,2 1,6 156,3
21 Milano Linate 10.512 6,5 939.147 12,8 174,3 4
22 Milano Malpensa 18.582 5,5 2.440.004 10,7 63.964,8 9
23 Napoli 8.879 2,1 1.303.233 6,8 895,2 -17
24 Olbia 3.358 20,1 328.251 33,6 294,9 455,7
25 Palermo 6.400 15,1 885.594 14,1 128 -3,8
26 Parma 532 13,2 14.214 -3 0 0
27 Perugia 737 14,1 56.196 -1,5 0 0
28 Pescara 1.424 6,4 82.278 -10,6 1 0
29 Pisa 4.195 12,9 536.787 12 1.132,1 -4,7
30 Reggio Calabria 671 86,9 57.286 130,4 2,9 263,3
31 Rimini 536 60,5 32.918 59,1 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.849 -2,5 330.631 -2,3 1.293,9 11,5
33 Roma Fiumicino (^) 28.631 24,8 4.455.093 25,5 25.782,1 62,4
34 Salerno 18 -25 0 0 0 0
35 Taranto-Grottaglie 117 50 224 115,4 144 -19,6
36 Torino 3.662 0,7 398.609 1,4 8,6 -79,3
37 Trapani 914 -11 117.089 -12,8 0 0
38 Treviso (^) 1.997 -0,1 275.430 2 0 0
39 Trieste 1.167 34,6 123.638 39,9 19,2 24,6
40 Venezia (^) 8.730 1,6 1.101.019 0,1 5.718 28,8
41 Verona (^) 2.702 9,5 325.569 12,9 225,6 100
TOTALI 159.443 10,3 20.137.924 13,2 112.345 18,8
(^) Fonte: Aeroporti2030
(*) Lo scalo è chiuso per lavori di rifacimento della pista

Andamento e confronti

Seleziona anno e variabile per visualizzare i dati di interesse.

Andamento Passeggeri

Torna su