Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Dicembre 2024

Dati mensili (vs 2023 )

passeggeri

15 milioni


+9,2%

movimenti

119.8 mila


+4,9%

cargo (tons)

101.6 mila


+6,8%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE dicembre 2024 (SU BASE 2023)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 570 0 71.800 6 0,6 N/A
2 Ancona 830 -6,1 43.156 21,6 610,3 8,8
3 Bari (^^) 3.577 10,5 492.030 22,9 192 -25,9
4 Bergamo 7.862 -3,5 1.210.008 -3,7 1.864,5 6
5 Bologna 5.787 4,5 717.922 8,6 4.632,7 16,1
6 Bolzano 1.091 16,2 6.073 23,2 0 0
7 Brescia (^^) 843 1,4 359 -14,7 3.638,1 8,5
8 Brindisi (^^) 1.545 12,5 204.775 14,7 0 -100
9 Cagliari 2.393 6,8 301.740 5,5 399 21,6
10 Catania 5.555 -1,9 836.643 2,2 354,8 -8,1
11 Comiso 215 4,9 12.016 -11,1 0 0
12 Crotone 188 50,4 19.515 58,3 0 0
13 Cuneo 225 43,3 6.905 39,3 0 0
14 Firenze 2.643 5,1 221.211 7,6 5 -12,4
15 Foggia (^^) 150 70,5 6.961 108,6 0 0
16 Forlì 214 114 9.811 38,1 0 0
17 Genova 952 1,3 86.164 3,3 18,1 -81,1
18 Grosseto 51 N/A 54 N/A 0 0
19 Lamezia Terme 1.712 13,9 196.237 12,4 122,8 -15,1
20 Lampedusa 315 -27,1 8.343 -8,2 0,9 -25,6
21 Milano Linate 9.432 2,3 825.713 4,4 166,5 -7,3
22 Milano Malpensa 17.338 9,4 2.292.741 16,8 61.433,8 4,3
23 Napoli 4.023 -20,8 592.181 -15,6 750,7 -2,2
24 Olbia 929 14,8 94.741 19,1 89,3 33,4
25 Palermo 4.136 7 563.910 10,7 240 40,4
26 Parma 343 23,8 6.949 -11,5 0 0
27 Perugia 309 9,2 26.301 19,5 0 0
28 Pescara 1.022 16 49.699 18,6 0 0
29 Pisa 2.510 10 345.278 20,5 1.134,8 7,7
30 Reggio Calabria 813 116,2 79.428 195,4 2,8 346,4
31 Rimini 127 7,6 8.504 17,5 0 0
32 Roma Ciampino (^^) 2.932 -8 302.106 0,4 856,3 -32,3
33 Roma Fiumicino (^^) 24.092 8,3 3.531.112 12,3 20.748,1 15,7
34 Salerno 272 1.713,3 34.727 N/A 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^^) 20 -16,7 14 -61,1 183 16,6
36 Torino 3.822 7,1 396.415 11,3 6,2 -63
37 Trapani 440 13,4 45.032 2,1 0 0
38 Treviso (^^) 1.624 2,9 226.617 9 0 0
39 Trieste 999 30,6 103.284 56,7 1,4 -83,7
40 Venezia (^^) 5.991 -0,1 751.217 4,9 4.151 13,6
41 Verona (^^) 1.871 2,9 230.191 16,1 39,2 -52,8
TOTALI 119.763 4,9 14.957.883 9,2 101.642 6,8
(^^) Fonte: Aeroporti2030